| 大会概要 |
| 大会概要 |
名称:第36回オープントーナメント全九州空手道選手権大会
日時:2026年3月1日(日)
会場:ひなた武道館(宮崎県武道館) (ひなた宮崎県総合運動公園内 / 宮崎市)



| 組手部門 |
| 組手部門 |
軽量級
軽量級
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼年部 | 小林 凛士 (熊本県支部) | 野﨑 久宇駕 (志逞會) | 蜂屋 輝悦 (熊本県支部) | 山田 健二朗 (熊本県支部) |
| 小学1年生男子 | 上橋 慶士 (鹿児島県支部) | 冨永 幸恋 (熊本県支部) | – | – |
| 小学2年生男子 | 蓮本 海斗 (龍拳会) | 井上 天音 (長崎県支部) | – | – |
| 小学3年生男子 | 松岡 龍駕 (龍拳会) | 荒武 蓮 (誠龍門) | – | – |
| 小学4年生男子 | 山田 健虎 (鹿児島県支部) | 宮本 アスノ (熊本県支部) | 蓮本 晴也 (龍拳会) | 川畑 修二 (鹿児島県支部) |
| 小学5年生男子 | 東谷口 悠悟 (熊本県支部) | 倉澤 光 (熊本県支部) | 久保 龍之助 (長崎県支部) | 森田 軍司 (鹿児島県支部) |
| 小学6年生男子 | 寺原 希心 (龍王塾) | 岩田 泰芽 (鹿児島県支部) | 金子 蒼牙 (大分県支部) | 坂本 笑琉 (熊本県支部) |
| 中学生女子 | 松岡 奈都姫 (龍王塾) | 藤崎 藍璃 (一道会) | 日髙 愛梨 (一道会) | 松本 玲衣愛 (熊本県支部) |
| 中学1年生男子 | 寺原 幸輝 (龍王塾) | 郡司 海翔 (龍王塾) | 山下 煌太 (熊本県支部) | 下田 冬依 (熊本県支部) |
| 中学2・3年生男子 | 堂脇 謙心 (鹿児島県支部) | 山下 健 (鹿児島県支部) | 堀井 瑛仁 (宮崎延岡道場) | 井上 海希 (長崎県支部) |
| 高校生男子 | 末広 真那斗 (鹿児島県支部) | – | – | – |
| 一般男子 | 吉田 和桜 (宮崎瓜生野道場) | 荒木 太一 (熊本県支部) | – | – |
| 壮年男子 | 脇田 啓介 (鹿児島県支部) | 落 雅彦 (宮崎瓜生野道場) | 吉峯 冬樹 (宮崎都城道場) | 坂之上 幸次 (鹿児島県支部) |
| 幼年部 | ||
| 優 勝 | 小林 凛士 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 野﨑 久宇駕 | (志逞會) |
| 第3位 | 蜂屋 輝悦 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 山田 健二朗 | (熊本県支部) |
| 小学1年生男子 | ||
| 優 勝 | 上橋 慶士 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 冨永 幸恋 | (熊本県支部) |
| 小学2年生男子 | ||
| 優 勝 | 蓮本 海斗 | (龍拳会) |
| 準優勝 | 井上 天音 | (長崎県支部) |
| 小学3年生男子 | ||
| 優 勝 | 松岡 龍駕 | (龍拳会) |
| 準優勝 | 荒武 蓮 | (誠龍門) |
| 小学4年生男子 | ||
| 優 勝 | 山田 健虎 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 宮本 アスノ | (熊本県支部) |
| 第3位 | 蓮本 晴也 | (龍拳会) |
| 第3位 | 川畑 修二 | (鹿児島県支部) |
| 小学5年生男子 | ||
| 優 勝 | 東谷口 悠悟 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 倉澤 光 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 久保 龍之助 | (長崎県支部) |
| 第3位 | 森田 軍司 | (鹿児島県支部) |
| 小学6年生男子 | ||
| 優 勝 | 寺原 希心 | (龍王塾) |
| 準優勝 | 岩田 泰芽 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 金子 蒼牙 | (大分県支部) |
| 第3位 | 坂本 笑琉 | (熊本県支部) |
| 中学生女子 | ||
| 優 勝 | 松岡 奈都姫 | (龍拳会) |
| 準優勝 | 藤崎 藍璃 | (一道会) |
| 第3位 | 日髙 愛梨 | (一道会) |
| 第3位 | 松本 玲衣愛 | (熊本県支部) |
| 中学1年生男子 | ||
| 優 勝 | 寺原 幸輝 | (龍王塾) |
| 準優勝 | 郡司 海翔 | (龍王塾) |
| 第3位 | 山下 煌太 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 下田 冬依 | (熊本県支部) |
| 中学2・3年生男子 | ||
| 優 勝 | 堂脇 謙心 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 山下 健 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 堀井 瑛仁 | (宮崎延岡道場) |
| 第3位 | 井上 海希 | (長崎県支部) |
| 高校生男子 | ||
| 優 勝 | 末広 真那斗 | (鹿児島県支部) |
| 一般男子 | ||
| 優 勝 | 吉田 和桜 | (宮崎瓜生野道場) |
| 準優勝 | 荒木 太一 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 杉尾 空毅 | (叢林塾) |
| 壮年男子 | ||
| 優 勝 | 脇田 啓介 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 落 雅彦 | (宮崎瓜生野道場) |
| 第3位 | 吉峯 冬樹 | (宮崎都城道場) |
| 第3位 | 坂之上 幸次 | (鹿児島県支部) |
重量級
重量級
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼年部 | 阿万 零一十 (宮崎神宮道場) | 日髙 花音 (一道会) | 入来 陽仁 (龍拳会) | 今村 彩人 (煌風会) |
| 小学1年生男子 | 羽田 尚将良 (鹿児島県支部) | 山之内 陸翔 (鹿児島県支部) | 村山 千 (鹿児島県支部) | 野田 昊生 (熊本県支部) |
| 小学2年生男子 | 岩切 宝頌 (鹿児島県支部) | 向井 陽咲 (福岡県支部) | 堀井 湊斗 (宮崎延岡道場) | 倉澤 匠 (熊本県支部) |
| 小学3年生男子 | 山田 健竜 (鹿児島県支部) | 俵積田 彩海 (鹿児島県支部) | 松山 依希哉 (熊本県支部) | 谷口 雄海 (熊本県支部) |
| 小学4年生男子 | 河野 滉大 (大分県支部) | 倉本 樹斗 (熊本県支部) | 横山 慶心 (鹿児島県支部) | 河添 将太 (大分県支部) |
| 小学5年生男子 | 馬場 大河 (鹿児島県支部) | 別府 建慎 (鹿児島県支部) | 増山 莉玖斗 (鹿児島県支部) | 森 昊大 (鹿児島県支部) |
| 小学6年生男子 | 木場 太陽 (鹿児島県支部) | 福石 琉芯 (鹿児島県支部) | 金丸 幸人 (宮崎延岡道場) | 岡谷 天馬 (熊本県支部) |
| 中学生女子 | 湯田 美咲 (宮崎延岡道場) | 開 恋菜 (熊本県支部) | – | – |
| 中学1年生男子 | 台場 鳳翔 (鹿児島県支部) | 水永 大和 (宮崎瓜生野道場) | 河野 龍正 (志逞會) | 楠元 晟真 (鹿児島県支部) |
| 中学2・3年生男子 | 開 伸平 (熊本県支部) | 馬場 大珠 (鹿児島県支部) | – | – |
| 高校生男子 | 井上 弍元 (誠龍門) | – | – | – |
| 一般男子 | 廣野 克英 (熊本県支部) | – | – | – |
| 幼年部 | ||
| 優 勝 | 阿万 零一十 | (宮崎神宮道場) |
| 準優勝 | 日髙 花音 | (一道会) |
| 第3位 | 入来 陽仁 | (龍拳会) |
| 第3位 | 今村 彩人 | (煌風会) |
| 小学1年生男子 | ||
| 優 勝 | 羽田 尚将良 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 山之内 陸翔 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 村山 千 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 野田 昊生 | (熊本県支部) |
| 小学2年生男子 | ||
| 優 勝 | 岩切 宝頌 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 向井 陽咲 | (福岡県支部) |
| 第3位 | 堀井 湊斗 | (宮崎延岡道場) |
| 第3位 | 倉澤 匠 | (熊本県支部) |
| 小学3年生男子 | ||
| 優 勝 | 山田 健竜 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 俵積田 彩海 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 松山 依希哉 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 谷口 雄海 | (熊本県支部) |
| 小学4年生男子 | ||
| 優 勝 | 河野 滉大 | (大分県支部) |
| 準優勝 | 倉本 樹斗 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 横山 慶心 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 河添 将太 | (大分県支部) |
| 小学5年生男子 | ||
| 優 勝 | 馬場 大河 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 別府 建慎 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 増山 莉玖斗 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 森 昊大 | (鹿児島県支部) |
| 小学6年生男子 | ||
| 優 勝 | 木場 太陽 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 福石 琉芯 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 金丸 幸人 | (宮崎延岡道場) |
| 第3位 | 岡谷 天馬 | 熊本県支部) |
| 中学生女子 | ||
| 優 勝 | 湯田 美咲 | (宮崎延岡道場) |
| 準優勝 | 開 恋菜 | (熊本県支部) |
| 中学1年生男子 | ||
| 優 勝 | 台場 鳳翔 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 水永 大和 | (宮崎瓜生野道場) |
| 第3位 | 河野 龍正 | (志逞會) |
| 第3位 | 楠元 晟真 | (鹿児島県支部) |
| 中学2・3年生男子 | ||
| 優 勝 | 開 伸平 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 馬場 大珠 | (鹿児島県支部) |
| 高校生男子 | ||
| 優 勝 | 井上 弍元 | (誠龍門) |
| 一般男子 | ||
| 優 勝 | 廣野 克英 | (熊本県支部) |
女子の部
女子の部
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 小学2年生女子 | 岩元 咲空 | – | – | – |
| 小学3年生女子 | 羽田 曖徠 (鹿児島県支部) | 久永 千花 (鹿児島県支部) | 本崎 りか (龍拳会) | 相場 日綸 (鹿児島県支部) |
| 小学4年生女子 | 福石 沙彩 (鹿児島県支部) | 武 悠美 (鹿児島県支部) | 中原 千夏 (宮崎延岡道場) | 眞藤 愛叶 (大分県支部) |
| 小学5年生女子 | 松岡 結奈 (龍拳会) | 荒牧 美湖音 (一道会) | 荒武 由衣 (煌風会) | 岩田 あかり (鹿児島県支部) |
| 小学6年生女子 | 谷口 莉々愛 (熊本県支部) | 河原田 來花 (熊本県支部) | – | – |
| 小学2年生女子 | ||
| 優 勝 | 岩元 咲空 | |
| 小学3年生女子 | ||
| 優 勝 | 羽田 曖徠 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 久永 千花 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 本崎 りか | (龍拳会) |
| 第3位 | 相場 日綸 | (鹿児島県支部) |
| 小学4年生女子 | ||
| 優 勝 | 福石 沙彩 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 武 悠美 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 中原 千夏 | (宮崎延岡道場) |
| 第3位 | 眞藤 愛叶 | (大分県支部) |
| 小学5年生女子 | ||
| 優 勝 | 松岡 結奈 | (龍拳会) |
| 準優勝 | 荒牧 美湖音 | (一道会) |
| 第3位 | 荒武 由衣 | (煌風会) |
| 第3位 | 岩田 あかり | (鹿児島県支部) |
| 小学6年生女子 | ||
| 優 勝 | 谷口 莉々愛 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 河原 田來花 | (熊本県支部) |
チャレンジクラス
チャレンジクラス
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 小学1年生男子 | 上野 那智 (鹿児島県支部) | – | – | – |
| 小学2年生男子 | 倉園 奏太 (鹿児島県支部) | 今津 斗稀 (宮崎延岡道場) | – | – |
| 小学3年生男子 | 上之園 陽翔 (鹿児島県支部) | 吉永 駿世 (鹿児島県支部) | 山本 綾時 (福岡県支部) | 藤本 琉ニ (龍王塾) |
| 小学4年生男子 | 岩永 倖弥 (熊本県支部) | 今村 謙心 (煌風会) | 眞藤 夢叶 (大分県支部) | 宮本 翔生 (熊本県支部) |
| 小学5年生男子 | 寺田 岳斗 (竜真会) | 坂本 喜一郎 (熊本県支部) | 金山 陽輝 (宮崎神宮道場) | 山本 麗香 (福岡県支部) |
| 小学6年生男子 | 今村 優心 (煌風会) | – | – | – |
| 小学1年生男子 | ||
| 優 勝 | 上野 那智 | (鹿児島県支部) |
| 小学2年生男子 | ||
| 優 勝 | 倉園 奏太 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 今津 斗稀 | (宮崎延岡道場) |
| 小学3年生男子 | ||
| 優 勝 | 上之園 陽翔 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 吉永 駿世 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 山本 綾時 | (福岡県支部) |
| 第3位 | 藤本 琉ニ | (龍王塾) |
| 小学4年生男子 | ||
| 優 勝 | 岩永 倖弥 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 佐藤 樹祐 | (延岡道場) |
| 第3位 | 眞藤 夢叶 | (大分県支部) |
| 第3位 | 宮本 翔生 | (熊本県支部) |
| 小学5年生男子 | ||
| 優 勝 | 寺田 岳斗 | (竜真会) |
| 準優勝 | 坂本 喜一郎 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 金山 陽輝 | (宮崎神宮道場) |
| 第3位 | 山本 麗香 | (福岡県支部) |
| 小学6年生男子 | ||
| 優 勝 | 今村 優心 | (煌風会) |
| 型部門 |
| 型部門 |
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼年部 | 東谷口 尊士 (熊本県支部) | 倉成 悠 (福岡県支部) | 金山 幸正 (宮崎神宮道場) | 蜂屋 輝悦 (熊本県支部) |
| 小学1・2年生 上級 | 野田 昊生 (熊本県支部) | 倉濹 匠 (熊本県支部) | 冨永 幸恋 (熊本県支部) | 坂本 楓 (熊本県支部) |
| 小学3・4年生 上級 | 藏本 真緒 (熊本県支部) | 宮本 アスノ (熊本県支部) | 森田 文司 (鹿児島県支部) | 土師 小蒔 (熊本県支部) |
| 小学5・6年生 上級 | 森田 軍司 (鹿児島県支部) | 倉澤 光 (熊本県支部) | 東谷口 悠悟 (熊本県支部) | 髙味 夏希 (鹿児島県支部) |
| 中学生 上級 | 山下 健 (鹿児島県支部) | 宮崎 愛咲姫 (熊本県支部) | 堀井 瑛仁 (宮崎延岡道場) | 井上 海希 (長崎県支部) |
| 一般上級 | 松本 玲衣愛 (熊本県支部) | 吉田 和桜 (宮崎瓜生野道場) | – | – |
| 小学1・2年生 初級 | 有満 光希 (鹿児島県支部) | 吉永 海翔 (鹿児島県支部) | – | – |
| 小学3・4年生 初級 | 眞藤 楓叶 (大分県支部) | 落 彩乃 (宮崎佐土原道場) | 今村 謙心 (煌風会) | 伊藤 静玖 (大分県支部) |
| 小学5・6年生 初級 | 坂本 憲汰 (熊本県支部) | 山本 麗香 (福岡県支部) | – | – |
| 一般初級 | 楠本 悠策 (長崎県支部) | 古澤 玲奈 (宮崎加納道場) | – | – |
| 幼年部 | ||
| 優 勝 | 東谷口 尊士 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 倉成 悠 | (福岡県支部) |
| 第3位 | 金山 幸正 | (宮崎神宮道場) |
| 第3位 | 蜂屋 輝悦 | (熊本県支部) |
| 小学1・2年生 上級 | ||
| 優 勝 | 野田 昊生 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 倉濹 匠 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 冨永 幸恋 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 坂本 楓 | (熊本県支部) |
| 小学3・4年生 上級 | ||
| 優 勝 | 藏本 真緒 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 宮本 アスノ | (熊本県支部) |
| 第3位 | 森田 文司 | (鹿児島県支部) |
| 第3位 | 土師 小蒔 | (熊本県支部) |
| 小学5・6年生 上級 | ||
| 優 勝 | 森田 軍司 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 倉澤 光 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 東谷口 悠悟 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 髙味 夏希 | (鹿児島県支部) |
| 中学生 上級 | ||
| 優 勝 | 山下 健 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 宮崎 愛咲姫 | (熊本県支部) |
| 第3位 | 堀井 瑛仁 | (宮崎延岡道場) |
| 第3位 | 井上 海希 | (長崎県支部) |
| 一般 上級 | ||
| 優 勝 | 松本 玲衣愛 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 吉田 和桜 | (宮崎瓜生野道場) |
| 小学1・2年生 初級 | ||
| 優 勝 | 有満 光希 | (鹿児島県支部) |
| 準優勝 | 吉永 海翔 | (鹿児島県支部) |
| 小学3・4年生 初級 | ||
| 優 勝 | 眞藤 楓叶 | (大分県支部) |
| 準優勝 | 落 彩乃 | (宮崎佐土原道場) |
| 第3位 | 今村 謙心 | (煌風会) |
| 第3位 | 伊藤 静玖 | (大分県支部) |
| 小学5・6年生 初級 | ||
| 優 勝 | 坂本 憲汰 | (熊本県支部) |
| 準優勝 | 山本 麗香 | (福岡県支部) |
| 一般 初級 | ||
| 優 勝 | 楠本 悠策 | (長崎県支部) |
| 準優勝 | 古澤 玲奈 | (宮崎加納道場) |