大会概要
| 名称 | 第19回極真空手オープントーナメント宮崎県空手道選手権大会 | 
|---|---|
| 日時 | 2020年2月23日(日) | 
| 会場 | 宮崎県武道館(宮崎県総合運動公園内 / 宮崎市) | 
組手部門
【小学1年男子の部】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年(男子) | 喜島爽心 (神宮道場) | 台場鳳翔 (鹿児島県支部) | ― | ― | 
【軽量級】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 幼年 | 田口蓮汰 (真格闘術龍拳会) | 奈須結愛 (日向道場) | 椿颯眞 (日向道場) | ― | 
| 小学2年(男子) | 緒方皇心 (熊本県支部) | 石原琉空 (鹿児島県支部) | ― | ― | 
| 小学3年(男子) | 黒田蓮 (日向道場) | 市来真吾 (鹿児島県支部) | 田中蓮大 (真格闘術龍拳会) | ― | 
| 小学4年(男子) | 田島圭旺 (鹿児島県支部) | 中馬大惺 (鹿児島県支部) | 原田恭佑 (鹿児島県支部) | 末広真那斗 (鹿児島県支部) | 
| 小学5年(男子) | 石原颯翔 (鹿児島県支部) | 小松珀 (真格闘術龍拳会) | 日高虎太郎 (門川道場) | ― | 
| 小学6年(男子) | 平原日和 (鹿児島県支部) | 小牧修斗 (日向道場) | 新蓮斗 (鹿児島県支部) | 原田隼佑 (鹿児島県支部) | 
| 中学1年(男子) | 内藤将司 (加納道場) | 奥村奎介 (鹿児島県支部) | 吉村一真 (真格闘術龍拳会) | ― | 
| 中学2・3年 (男子) | 黒木心人 (日向道場) | 濵脇夢叶 (鹿児島県支部) | 俵光輝 (高鍋) | ― | 
【重量級】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 幼年 | 谷口莉々愛 (熊本県支部) | 大友渚叶 (熊本県支部) | 井野海聖 (佐土原道場) | ― | 
| 小学2年(男子) | 江村一航 (熊本県支部) | 東條陽翔 (鹿児島県支部) | 井野拳聖 (佐土原道場) | 山下健 (鹿児島県支部) | 
| 小学3年(男子) | 河野蓮斗 (鹿児島県支部) | 永山慧悟 (瓜生野道場) | 田口裕誠 (真格闘術龍拳会) | 川原田誠竜 (長崎県支部) | 
| 小学4年(男子) | 谷口子龍 (熊本県支部) | 菅田稜馬 (長崎県支部) | 東郷辰大 (鹿児島県支部) | 井野竜聖 (佐土原道場) | 
| 小学5年(男子) | 木場涼太 (真格闘術龍拳会) | 領家優理 (鹿児島県支部) | 村上天飛 (熊本県支部) | 港大河 (鹿児島県支部) | 
| 小学6年(男子) | 松浦康生 (叢林塾) | 馬﨑成良 (延岡道場) | 吉原槻 (鹿児島県支部) | 原田大雅 (真格闘術龍拳会) | 
| 中学1年(男子) | 山下大輝 (鹿児島県支部) | 田部龍一 (延岡道場) | 黒木心優 (日向道場) | ― | 
| 中学2・3年 (男子) | 山田勇征 (門川道場) | 小牧拓哉 (日向道場) | ― | ― | 
【女子の部】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年 | 栗原明愛 (熊本県支部) | 湯田美咲 (延岡道場) | 酒井明桜 (長崎県支部) | 松岡奈都姫 (真格闘術龍拳会) | 
| 小学3年 | 堂込ゆい (鹿児島県支部) | ― | ― | ― | 
| 小学4年 | 平原陽向 (鹿児島県支部) | ― | ― | ― | 
| 小学6年 | 石田涼奈 (延岡道場) | ― | ― | ― | 
【組手部門・チャレンジクラス】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1年 | 萩虎雅 (大塚台道場) | 小屋敷塁 (鹿児島県支部) | 開恋菜 (熊本県支部) | ― | 
| 小学2年 | 壽獅童 (大分県支部) | 川野稜起 (日向道場) | 萩龍誠 (大塚台道場) | 竹下拓馬 (熊本県支部) | 
| 小学3年 | 田上了鳳 (熊本県支部) | 坂口大翔 (鹿児島県支部) | 東郷由愛 (鹿児島県支部) | 永田佑志 (宮交カルチャー) | 
| 小学4年 | 中山賢悟 (鹿児島県支部) | 佐藤天映 (加納道場) | 黒木洸太朗 (日向道場) | ― | 
| 小学5・6年 | 野妻奏太 (鹿児島県支部) | 鍛冶屋夢悠 (鹿児島県支部) | ― | ― | 
【高校男子の部】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 高校男子の部 | 初田太陽 (日向道場) | 小野寛太 (日向道場) | 浦松空也 (鹿児島県支部) | ― | 
【壮年の部】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 壮年の部 | 梶原誠也 (真格闘術龍拳会) | 服部雅樹 (瓜生野道場) | ― | ― | 
【一般男子の部】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般男子の部 | 西本竜也 (叢林塾) | ― | ― | ― | 
型部門
【幼年の部】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 井野海聖 (佐土原道場) | 大友渚叶 (熊本県支部) | 谷口莉々愛 (熊本県支部) | ― | 
【初級】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年 | 井野拳聖 (佐土原道場) | 永井悠真 (熊本県支部) | 萩虎雅 (大塚台道場) | 池田清悟 (佐土原道場) | 
| 小学3・4年 | 井野竜聖 (佐土原道場) | 黒田蓮 (日向道場) | 喜島健心 (神宮道場) | 安達大翔 (大塚台道場) | 
| 小学5・6年 | 今村祐斗 (都城道場) | 西ノ園晟梧 (鹿児島県支部) | 利岡拓海 (加納道場) | 野妻奏太 (鹿児島県支部) | 
| 一般 | 日吉優斗 (延岡道場) | ― | ― | ― | 
【上級】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年 | 野村優輝 (長崎県支部) | 東條陽翔 (鹿児島県支部) | 開伸平 (熊本県支部) | 福永悠翔 (鹿児島県支部) | 
| 小学3・4年 | 谷口子龍 (熊本県支部) | 平原陽向 (鹿児島県支部) | 田島圭旺 (鹿児島県支部) | 柳川穂乃華 (大塚台道場) | 
| 小学5・6年 | 平原日和 (鹿児島県支部) | 河野莉奈 (大分県支部) | 原田隼佑 (鹿児島県支部) | 吉原槻 (鹿児島県支部) | 
| 一般 | 吉田和桜(瓜生野道場) | 奥村匡太 (鹿児島県支部) | ― | ― | 
【中学の部】
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 中学の部 | 岩井彩築 (加納道場) | 奥村奎介 (鹿児島県支部) | ― | ― |